Termékleírás
KOWAX© ER308LSi MIG
Alacsony széntartalmú MIG hegesztőhuzal 18Cr8Ni típusú rozsdamentes acélok hegesztéséhez.
Hegesztésre való alkalmasság, pl.: | Hegesztőáram (A): DC(+) |
1.4301, 1.4306 és mások | Védőgáz (EN ISO 14175): M11-M13 |
Osztályozás | Jóváhagyás | A tiszta hegesztőanyag tipikus kémiai összetétele | A tiszta hegesztőanyag tipikus mechanikai tulajdonságai | |
SFA/AWS A5.9: ER308LSi 1,4316 | TÜV | C 0,03 | Folyáshatár, MPa | |
Hegesztési pozíciók: | Bevágási szívóssági vizsgálat | |||
Vizsgálati hőmérséklet, °C | Ütésmunka, J | |||
+20 | 110 | |||
-20 | 80 | |||
Hegesztési jellemzők és egyéb információk:
Átmérő (mm) | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 |
Ívfeszültség (V) | 15-22 | 15-24 | 15-28 | 15-29 |
Hegesztőáram (A) | 55-130 | 55-160 | 80-240 | 100-300 |
Gázfogyasztás (l/perc) | 10 | 12 | 15 | 18 éves |
Etetési sebesség (m/perc) | 4,0–15,0 | 4,0–17,0 | 4,0–16,0 | 3,0–14,0 |
Hegesztési teljesítmény, hegesztési varrat súlya kg/ívégetési óra | 1,0–3,6 | 1.0-4.1 | 1,5–6,0 | 1,6–7,5 |
Csomagolás kg x darabszám raklaponként = raklap súlya (kg) | 5x100=500 | 5x100=500 | 5x100=500 | 15x36=540 |
Csomagolás: 15 kg-os tekercs
Ívfeszültség: 15 - 24
Hegesztőteljesítmény: 1,0 - 4,2
Hegesztőáram: 55 - 160
Etetési sebesség: 4 - 17
Csomag mérete: 15
Huzalátmérő: 0,8
Aktuális típus: =(+)
Hegesztési pozíciók: PA, PB, PC
Súly (nettó): 15 kg