Termékleírás
KOWAX Speed Road G4Si1 - RÉZMENTES
MIG/MAG-GMAW
A KOWAX Speed Road G4Si1 egy legújabb generációs , RÉZMENTES, NANO technológiával készült hegesztőhuzal, amelyet nagysebességű hegesztéshez terveztek (nagy előtolási sebesség és nagy hegesztőáram, lásd az alábbi táblázatot). Huzal finomszemcsés acélok hegesztéséhez, minimális folyáshatárig
460 MPa Ar/CO2 kevert gázban (M) vagy akár 420 MPa CO2-ban (C). Hegesztőáram (A), =(+)
Hegesztésre való alkalmasság, pl.: Hegesztési varrat osztályozása :
P 235/S 235 – P 460/S 460 és mások EN ISO 14341-A: G 42 4 C1/M21 4Si1
Védőgáz (EN ISO 14175):
M21, C1
| Jóváhagyás | A tiszta hegesztőanyag tipikus kémiai összetétele | A tiszta hegesztőanyag tipikus mechanikai tulajdonságai | ||
SFA/AWS A5.18: | TÜV (CE) GL DNV | C 0,1 1.00 vagy Minimum 1,70 A huzal kémiai összetétele | Folyáshatár, MPa Bevágási szívóssági vizsgálat | ||
Hegesztési pozíciók | |||||
| |||||
Vizsgálati hőmérséklet, °C | Ütésmunka, J | ||||
+20 | 150 | ||||
-20 | 90 | ||||
-30 | 70 | ||||
Hegesztési jellemzők és egyéb információk:
Átmérő, mm | 0,8 | 1.0 | 1.2 |
Ívfeszültség (V) | 18-24 | 18-32 | 18-34 |
Hegesztőáram (A) | 60-200 | 80-350 | 120-390 |
Etetési sebesség (m/perc) | 3.2-25 | 2,7-25 | 2,5-20 |
Gázfogyasztás (l/perc) | 14 | 15 | 17 |
Hozam (g/100 g huzal) | 96 | 97 | 98 |
Hegesztési teljesítmény (kg/h) | 0,8-2,5 | 1,0–5,8 | 1.3-8.2 |
Csomagolás (kg) | 15 | 15 | 15 |
Csomagolás kg x darabszám raklaponként = raklap súlya (kg) | 15x72=1080 | 15x72=1080 | 15x72=1080 |
Csomagolás: 15 kg-os tekercs
Hozam: 97
Gázfogyasztás: 15
Ívfeszültség: 18 - 32
Hegesztőteljesítmény: 1,0 - 5,8
Hegesztőáram: 80 - 350
Etetési sebesség: 2,7 - 25
Csomag mérete: 15
Huzalátmérő: 1
Aktuális típus: =(+)
Hegesztési pozíciók: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Súly (nettó): 15 kg