Termékleírás
MIG/MAG-GMAW
A KOWAX G3Si1 egy rézbevonatú hegesztőhuzal, amely finomszemcsés acélok hegesztésére szolgál, legfeljebb 420 MPa folyáshatárig, valamint ötvözetlen szerkezeti acélok hegesztésére, legfeljebb 530 MPa szilárdságig, Ar/CO2 (M) gázkeverék vagy tiszta CO2 (C) védőgázas környezetben. Az adatlapon alább megadott mechanikai tulajdonságok Ar/20CO2 keverék használata esetén érhetők el. Hegesztőáram (A), = (+)
Hegesztésre való alkalmasság, pl.: Hegesztési varrat osztályozása :
P 235/S 235 – P 420/S 420 EN ISO 14341-A: G 42 4 C1/M21 3Si1
Védőgáz (EN ISO 14175): M2, M3, C1
Osztályozás | Jóváhagyás | A tiszta hegesztőanyag tipikus kémiai összetétele | A tiszta hegesztőanyag tipikus mechanikai tulajdonságai | ||
SFA/AWS A5.18: ER70S-6 | TÜV (CE) | C 0,09 | Folyáshatár, MPa | ||
Hegesztési pozíciók | |||||
Vizsgálati hőmérséklet, °C | Ütésmunka, J | ||||
+20 | 150 | ||||
-20 | 90 | ||||
-30 | 70 | ||||
Hegesztési jellemzők és egyéb információk:
Átmérő, mm | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 |
Ívfeszültség (V) | 15-20 | 18-24 | 18-32 | 18-34 |
Hegesztőáram (A) | 30-100 | 60-205 | 80-305 | 120-390 |
Etetési sebesség (m/perc) | 5,5-13 | 3.2-14 | 2.7-16 | 2,5-16 |
Gázfogyasztás (l/perc) | 12 | 13 | 15 | 17 |
Hozam (g/100 g huzal) | 95 | 96 | 97 | 98 |
Hegesztési teljesítmény (kg/h) | 0,7-1,7 | 0,8-3,2 | 1,0–5,8 | 1.3-8.2 |
Csomagolás kg x darabszám raklaponként = raklap súlya (kg) | 5x200=1000 | 5x200=1000 | 15x72=1080 | 15x72=1080 |
Csomagolás: D200 tekercs, 5 kg
Hozam: 97
Gázfogyasztás: 15
Ívfeszültség: 18 - 32
Hegesztőteljesítmény: 1,0 - 5,8
Hegesztőáram: 80 - 305
Etetési sebesség: 2,7 - 16
Csomag mérete: 5
Huzalátmérő: 1
Aktuális típus: =(+)
Hegesztési pozíciók: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Súly (nettó): 5 kg