Pard Pantera Q 256 (25 mm) - Kompakt hőkamerás puskatávcső hatékony vadászathoz
Megbízható hőkamerás céltávcsövet keres vonzó áron, anélkül, hogy a kulcsfontosságú funkciókról kompromisszumot kötne? A Pard Pantera Q 256 (25 mm) ideális választás vadászok és lövészek számára, akiknek nagy teljesítményű hőkamerára van szükségük kompakt és könnyen hordozható kialakításban.
A Pard Pantera Q 256 (25 mm ) egy kompakt hőkamerás céltávcső érzékeny, 256×192 VOx érzékelővel (NETD 25mK), amely tiszta és részletes képet biztosít még rossz körülmények között is. A 25 mm-es lencsének, az akár 1200 m-es érzékelési távolságnak és a 8x digitális zoomnak köszönhetően megbízhatóan azonosíthatja a vadat rövid és közepes távolságokon. A robusztus IP67-es konstrukció és a praktikus funkciók, mint például a PIP, a Hot Track, a giroszkóp vagy a lövésrögzítés, hatékony és megfizethető társsá teszik vadászathoz és éjszakai megfigyeléshez.
Kompakt kialakítás és egy nappali távcsőhöz hasonló közeli érzet
A Pantera Q 256 egy klasszikus nappali céltávcsőhöz készült. Mindössze 490 g-os súlyával (elemmel együtt) könnyen hordozható, diszkrét vadkövetést biztosít, és zökkenőmentesen rögzíthető egy 30 mm-es állványra.

Oldalsó fókusz gomb
A praktikusan elhelyezett oldalsó fókuszáló gomb kényelmes hozzáférést biztosít a kilátás akadályozása nélkül. Sima és precíz beállításokat tesz lehetővé mind kézben, mind Picatinny sínre szerelve – akár kesztyűben is.

Váltakozó magas és alacsony gombok
A különböző magasságú vezérlőgombok minimalizálják a véletlen lenyomások kockázatát, és pontos és magabiztos vezérlést tesznek lehetővé még teljes sötétségben is.

Rövid dioptriaállítási tartomány
A rövidített dioptriaállítás gyorsabb és pontosabb beállításokat tesz lehetővé, hogy megfeleljen a különböző felhasználók igényeinek, ami tisztább képeket és hatékonyabb fókuszálást eredményez bármilyen helyzetben.

ChatGPT azt mondta:
NETD 25 mK - kivételes érzékenység
Az érzékelő még a 0,025 °C alatti minimális hőmérsékletkülönbségeket is képes érzékelni. Ez éles, részletes képet biztosít, és lehetővé teszi a tárgyak könnyebb azonosítását még kihívást jelentő körülmények között is.

Műszaki adatok
| Típus | Hűtetlen VOx (vanádium-oxid) | |
| Felbontás (pixel) | 256*192 | |
| Pixelméret (µm) | 12*12 | |
| NETTÓ Dózis (mK) | 25 mK ( 0,025 ℃) | |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 50 | |
| Érzékelési távolság (m) | 1200 | |
| Lencse | ||
| Objektív (fókusztávolság/mm) | 25 | |
| Optikai nagyítás (x) | 3.6 | |
| Digitális zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Látómező (°) | Vízszintes | 7° |
| Függőleges | 5,3° | |
| Átlós | 8,8° | |
| Látómező (méter 100 méterben) |
Vízszintes | 12.3 |
| Függőleges | 9.2 | |
| Fókusztávolság | 5m-∞ | |
| Szemtávolság (mm) | 50 | |
| Dioptriakorrekció (D) | -5~5 | |
| Kijelző | ||
| Típus | OLED | |
| Felbontás (pixel) | 1024*768 | |
| Keresztstílusok | 5 | |
| A keresztek színei | Piros/Fehér/Sárga/Zöld | |
| Jelenetek | Város/Eső/Erdő | |
| Színmódok | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Fotó/Videó | ||
| Fotófelbontás (pixel) | 1024*768 | |
| Fotóformátum | .JPG | |
| Videó felbontása (pixel) | 1024*768 | |
| Videóformátum | .mp4 fájl | |
| Tárhely (GB) | Beépített EMMC (32 GB) | |
| Képfeldolgozó | Pard IREA | |
| Fő funkciók | ||
| LRF (távolságmérő) | Nem | |
| Ballisztikus kalkulátor | Nem | |
| PIP (kép a képben) | Igen | |
| Forró pálya | Igen | |
| Giroszkóp | Igen | |
| Visszarúgás-aktivált felvétel | Igen | |
| Hurokfelvétel | Igen | |
| E-iránytű | Igen | |
| Redőny | Mechanikus zár | |
| Firmware frissítés | Igen | |
| Kapcsolódás | ||
| USB Type-C | Igen | |
| HDMI kimenet | Nem | |
| WiFi | Igen | |
| Támogatott alkalmazás | PardVision2 | |
| Tápegység | ||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion 18650*1 | |
| Kimeneti feszültség (V) | 3.7 | |
| Működési idő (óra) | 6 | |
| Külső tápegység (V) | C típusú | |
| Környezeti hatások | ||
| Védettségi fok | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet (°C/°F) | -30 ~ +55/-22 ~ +131 | |
| Visszarúgási ellenállás (J) | 6000 | |
| Anyag | ||
| Test | Alumíniumötvözet | |
| Objektív lencse | Teljesen üvegből készült lencse többszörös tükröződésgátló bevonattal | |
| Méretek | ||
| Készülék méretei (H * Sz * M, mm) | 295*82*70 | |
| Nettó tömeg (akkumulátorral, g) | 492 | |
