Nem tudja, hogyan válasszon autós akkumulátortöltőt? Használja áttekintő táblázatunkat.
Legenda:
| Mert | Mert | Mert | ||||||||
| Autó akkumulátor kapacitása | 20 Ah | 60 Ah | 90/100Ah | 150 Ah | 200 Ah | Ólom-savas akkumulátorok | Gél akkumulátorok | Akkumulátor AG-ezüst. | Tronic | Pulse Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mototronic 6/12 | x | x | x | x | x | |||||
| Nevada 5-15 | x | x | ||||||||
| T-töltés 12 | x | x | x | x | x | |||||
| Alpesi 13-14 Boost - 15 | x | x | ||||||||
| Nevaboost 100-140 | x | x | ||||||||
| Nevatronic 12-24 | x | x | x | x | x | |||||
| T-Charge 18 Boost | x | x | x | x | x | |||||
| T-Charge 26 Boost | x | x | x | x | x | |||||
| Alpesi 18-20 | x | |||||||||
| Autotronic 25 Boost | x | x | x | x | x | |||||
| Alpine 30-50 Boost | x | x | ||||||||
| Vezető 150 | x (20) |
x | ||||||||
| Vezető 220 | x (60) |
x | ||||||||
| Digitron 230 Start | x (60) | x | x | x | ||||||
| Startronic 330 | x (60) | x | x | x | x | |||||
| Startronic 530 | x (90) | x | x | x | x | |||||
| Vezető 400 Dynamic 220 Start Dynamic 320 Start |
x (90) | x | ||||||||
| Digistart 340 | x (90) | x | x | x | x | |||||
| Dinamikus 420 Dinamikus 520 Dynamic 620 Start |
x (120) | x | ||||||||
| Energia 650-1000 indítás | x (150) | x | ||||||||
| Energia 1500 | x (200) | x | ||||||||
| Indító akkumulátor források | ||||||||||
| Autó akkumulátor kapacitása | 20 Ah | 60 Ah | 90/100Ah | 150 Ah | 200 Ah | |||||
| Gyorsindítás 900 |
(60) | |||||||||
| Gyorsindítás 1000 |
(80) | |||||||||
| Gyorsindítás 1500 |
(100) | |||||||||
| Start Plus 1824 |
(110) | |||||||||
| Start Plus 2824 |
(150) | |||||||||
| Start Plusz 3800-3824 | (180) | |||||||||