Termékleírás
- 20x20 mm-es késekhez használható
- bázis
- világítás
- hűtés
- fék
- 3-elöl univerzális tokmány
- fix előlap
- csúszó előlap
- X, Y, Z tengely digitális mérése
Műszaki adatok:
| Feszültség | 400 V |
| Forgási hossz | 1000 mm |
| Energiafogyasztás | 2,2/3,3 W |
| Az ágy feletti Ø forgatható | 410 mm |
| Elforgatható Ø a nyeregrés felett | 558 mm |
| A tartó felett forgatható Ø | 255 mm |
| Átmérő uni.tokmány | 200 mm |
| Orsó átjárás | 52 mm |
| Orsó kúpos | Mk VI |
| Pinole kúp | Mk IV |
| Etetőtollat | 120 mm |
| RPM tartomány | 45 - 1800 perc.ֿ¹ |
| A forgási fokok száma | 16 |
| Sebességváltó forradalmakhoz | Igen |
| Metrikus szálak - tartomány | 0,2 - 14 mm |
| Metrikus szálak - a fokok száma | 39 |
| Hüvelykes menetek - tartomány | 2 - 72 vége/1" |
| Hüvelykes szálak - a fokok száma | 45 |
| Automatikus hosszirányú eltolás - tartomány | 0,05 - 1,7 mm/ford. |
| Automatikus hosszirányú eltolás - lépések száma | 17 |
| Automatikus oldalirányú előtolás - tartomány | 0,025 - 0,85 mm/ford. |
| Automatikus oldalirányú eltolás - lépések száma | 17 |
| Távolság a kés fejétől a koncentrikusság tengelyéig. | 21 mm |
| Max. késtámasz | 140 mm |
| A tartó max | 240 mm |
| Állítható orsóhézag (csapágykúp) | Igen |
| Állítható keresztirányú elmozdulás | Igen |
| Sebességváltók olajfürdőben | Igen |
| Méretek (hxszxh) | 1940 x 850 x 1320 mm |
| Camlock DIN ISO702 | 6. sz |
Súlyok és méretek:
| Teljes tömeg a csomagolással együtt | 1342,0 kg |
| Nettó tömeg | 1290,0 kg |
| Szélesség/Magasság/Mélység | 206/167/83 cm |