Termékleírás
A KOWAX® GeniWeld®5v1 200 inverter mindenféle hegesztésre alkalmas, különféle rozsdamentes acél, szénacél, ötvözött acél, titán, magnézium, réz stb. lemezek hegesztésére, amelyeket csőszereléshez, formajavításhoz, petrolkémiai iparban, építészeti dekorációhoz, autójavításhoz, kerékpárjavításhoz, kézműves és általános gyártáshoz is használnak.
A KOWAX® GeniWeld®5v1 200 inverter mindenféle hegesztésre alkalmas, különféle rozsdamentes acél, szénacél, ötvözött acél, titán, magnézium, réz stb. lemezek hegesztésére, amelyeket csőszereléshez, formajavításhoz, petrolkémiai iparban, építészeti dekorációhoz, autójavításhoz, kerékpárjavításhoz, kézműves és általános gyártáshoz is használnak.
INGYENES:
- MIG OLED égő 250A 3m
- TIG hegesztőpisztoly PRO26 10K POT 3m
- Plazmaégő PT-60 16MM2 6m
- 3 m-es 25 mm2-es kábel 300A-es elektródatartóval és EUR csatlakozóval
- 3 m-es kábel, 25 mm2 keresztmetszet, földelő csatlakozóval, 300 A
- ALVÁZ KWXSTGT315WPs
- KOWAX® KWX3 önsötétedő sisak . ![]()
- Teflon bowden Al hegesztéshez 1,0-1,2 mm 5 m
- Adagolóhengerek:
kb. AL 0,8/1,0 mm (U)
kb. AL 0,9/1,2 mm (U)
o Acél 0,8/1,0 mm (V)
1,0/1,2 mm-es acél (V)
- Gáztömlő bilinccsel
- Kézikönyv.
- Jótállási jegy.
ParaméterModell | KOWAX® GeniWeld®5in1 200 | |||||
Hálózati feszültség | 1~230V10%, 50/60Hz | |||||
Funkció | Vágás | MIG | FOGÓCSKAJÁTÉK | MMA | ||
DC | DC | DC | Légkondicionáló | DC | Légkondicionáló | |
Energiafogyasztás (kW) | 6.6 | 5,95 | 5.7 | 5.82 | 6.84 | 7.26 |
Bemeneti áram (A) | 29.2 | 26.2 | 25.0 | 25.7 | 29,7 | 32.2 |
Bemeneti effektív áram (A) | 16 | 14.4 | 12,5 | 14.1 | 16.2 | 16.1 |
Betöltő (40°C 10 perc) | 30% 40A 60% 28A 100% 22A | 30% 200A 60% 140A 100% 110A | 25% 200A 60% 130A 100% 100A | 30% 200A 60% 140A 100% 110A | 30% 200A 60% 140A 100% 110A | 25% 200A 60% 130A 100% 100A |
Hegesztőáram-tartomány (A) | 20~40 (Vágás/Rács) 15~40 (behornyolás) | 10~220 | 10~200 | |||
Nyitott áramkör feszültsége (V) | 210V | 45V (vezérelt) | ||||
MAX produktív szénacél vastagság vágása | 15 mm | |||||
Emelkedési/lejtési idő (s) | 0,1-10 | |||||
Impulzusfrekvencia (Hz) | 0,5-200 | |||||
Impulzusszélesség-tartomány (%) | 5-100 | |||||
AC TIG frekvencia (Hz) | 25-200 | |||||
AC TIG egyensúly (%) | 15-50 | |||||
Védelem (lomha motorvédő kapcsoló, C karakterisztika) | 16A/1f | |||||
Teljesítménytényező | 0,98 | |||||
Huzalátmérő (mm) | Acél : 0,6/0,8/0,9/1,0 Rozsdamentes acél: 0,8/1,0 Alumínium : 0,9/1,0 Cső alakú : 0,9 (öntakaró)/1,0/1,2 | |||||
Védelmi osztály | IP23 | |||||
Használati osztály | F | |||||
Hűtés | AF | |||||
Méretek H x Sz x M (mm) | 628 × 270 × 453 | |||||
Súly (kg) | 30 | |||||
Módszerek: MIG. DC TIG. TIG AC. MMA. Vérplazma
Hálózati feszültség: 1x230
Huzalátmérő: 0,8/1,0/1,2
Elektróda átmérője: 2,0 - 5,0
Névleges MIG teljesítményfelvétel: 14,4
Biztosíték: 16A/1f C/D
MIG terhelés (40 ℃, 10 perc) 100%: 110A
MIG terhelés (40℃, 10 perc) 60%: 140A
MIG terhelés (40 ℃, 10 perc) 30%: 200A
Méretek H x Sz x M: 628 x 270 x 453
Forrástömeg (nettó): 30