Termékleírás
MIG/MAG-GMAW
A KOWAX® Speed Road 69 (ER110S-G) rézmentes, alacsony ötvözetű huzal alacsony ötvözetű, nagy szilárdságú acélok hegesztéséhez, jó bevágási szívóssággal alacsony hőmérsékleten. Hegesztőáram (A), =(+).
Hegesztésre való alkalmasság, pl.: Hegesztési varrat osztályozása :
P 420/S 420-tól P 690/S 690-ig G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
Védőgáz (EN ISO 14175): M21
Osztályozás | Jóváhagyás | A tiszta hegesztőanyag tipikus kémiai összetétele | A tiszta hegesztési varrat tipikus mechanikai tulajdonságai | |
SFA/AWS A5.18: ER110S-G | TÜV (CE) | C 0,08 | Folyáshatár, MPa | |
Hegesztési pozíciók | Bevágási szívóssági vizsgálat | |||
Vizsgálati hőmérséklet, °C | Ütésmunka, J | |||
+20 | 150 | |||
-20 | 90 | |||
-30 | 80 | |||
Hegesztési jellemzők és egyéb információk:
Átmérő (mm) | 1.0 | 1.2 |
Ívfeszültség (V) | 18-28 | 20-33 |
Hegesztőáram (A) | 80-280 | 120-350 |
Etetési sebesség (m/perc) | 2.7-25 | 2,5-20 |
Gázfogyasztás (l/perc) | 15 | 18 éves |
Hozam (g/100 g huzal) | 97 | 98 |
Hegesztési teljesítmény (kg/h) | 1,0–5,4 | 1,5-6,5 |
Csomagolás kg x darabszám raklaponként = raklap súlya (kg) | 15x72=1080 | 15x72=1080 |
Csomagolás: 250 kg-os hordó
Hozam: 97
Gázfogyasztás: 15
Ívfeszültség: 18 - 32
Hegesztőteljesítmény: 10,0 - 5,8
Hegesztőáram: 80 - 305
Etetési sebesség: 2,7 - 16
Csomag mérete: 250
Huzalátmérő: 1
Aktuális típus: =(+)
Hegesztési pozíciók: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Súly (nettó): 250 kg