PARD Ocelot 256 hőkamerás irányzék
A PARD OCELOT 256 hőkamerás irányzékot maximális pontosságra, kényelemre és megbízhatóságra tervezték bármilyen terepen és bármilyen időjárási körülmények között. A fejlett, 256 × 192 px felbontású és 25 mK NETD-jű VOx-érzékelőnek köszönhetően még a legfinomabb hőmérséklet-különbségeket is – 0,02 °C alatt – érzékeli a tiszta és részletes kép érdekében.
-
VOx érzékelő – éles és kontrasztos képet biztosít még alacsony hőmérsékletkülönbségek esetén is.
-
Kör alakú IPS kijelző 800×800 px - természetes és kényelmes nézés, az emberi szemnek megfelelően.
-
Lézeres távolságmérő (1000 m) és ballisztikai kalkulátor - a távolság és a becsapódási pont pontos meghatározása valós időben.
-
Akár 8x digitális zoom és 3,5x optikai zoom – tökéletes ráközelítés a részletekre.
-
Ötféle célzási stílus és négyféle szálkereszt szín – alkalmazkodj az igényeidhez és a környezetedhez.
-
Kép- és jelenetmódok - WT-HOT, EDGE, RD-HOT, IN-HOT, SKY különböző körülményekhez (város, eső, erdő).
-
Tartós alumíniumötvözet konstrukció - rendkívül könnyű, erős és ellenáll a karcolásoknak és akár 6000 J-os visszarúgásnak.
-
Fotó- és videofelvétel (1024×768 px) - JPG és MP4 formátumban Micro SD kártyára (akár 128 GB).
-
WiFi, USB-C, HDMI kimenet, mikrofon és videofelvétel támogatása - teljes csatlakoztathatóság és egyszerű vezérlés a PardVision2 alkalmazáson keresztül.
-
Üzemi hőmérséklet -30 és +55 °C között – szélsőséges körülményekre is alkalmas.
-
IP67 védelem - por- és vízálló.
Hőérzékelő | |
---|---|
Típus | Hűtetlen VOx (vanádium-oxid) |
Felbontás (pixel) | 256*192 |
Pixelméret (µm) | 12*12 |
NETD | 25 mK (0,025 ℃) |
Képkockasebesség (Hz) | 50 |
Emberi észlelési távolság (m) | 900 |
Lencse (mm) | 19 |
Optikai nagyítás (x) | 3.5 |
Digitális zoom (x) | 2/4/6/8 |
Látómező (vízszintes) | 9,2° |
Látómező (függőleges) | 6,9° |
Látómező (átlósan) | 11,5° |
Szemtávolság (mm) | 30 |
Dioptriakorrekció (D) | 3 méter~ |
Típus | OLED |
Felbontás (pixel) | 1024*768 |
Célzási stílus | 5 |
Rács színe | 4 (piros/fehér/sárga/zöld) |
Jelenetmód | Város/eső/erdő |
Kép mód | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Fotófelbontás (pixelben) | 1024*768 |
Fotóformátum | .JPG |
Videó felbontása (pixelben) | 1024*768 |
Videóformátum | .mp4 fájl |
Tárhely (GB) | Micro SD-kártya (max. 128 GB) |
Képmotor | Pard IREA |
LRF érzékelési tartomány (m/yard) | - |
Ballisztikai kalkulátor | Igen |
CSIPOG | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Visszarúgás-aktivált felvétel | Igen |
Hurokfelvétel | Igen |
Forró pálya | - |
Elektronikus iránytű | - |
Mikrofon | Igen |
Firmware frissítés | Igen |
USB Type-C | Igen |
HDMI kimenet | Igen |
WiFi | Igen |
Támogatott alkalmazások | PardVision2 |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion 21700*1 |
Kimeneti feszültség (V) | 3.7 |
Működési idő (óra) | 5 |
Külső tápegység | C típusú |
Védelmi osztály | IP67 |
Üzemi hőmérséklet (°C/°F) | -30 ~ +55/-22 ~ +131 |
Visszarúgási ellenállás (J) | 6000 |
Ház | Alumíniumötvözet |
Lencse lencse | Többrétegű bevonatú, teljes üvegből készült lencse |
Termék méretei (H*Sz*M, mm) | 180*65*40 |
A csomag tartalma:
- Hőlátó irányzék PARD OCELOT 256
- 1x újratölthető lítium-ion akkumulátor 18650
- Kemény tok
- Szövetborítás
- Weaver-hegy
- Vállszíj
- USB-C csatlakozókábel
- Használati utasítás cseh nyelven